
详情的信息
沈氏节能
超临界点二钝化碳再循环体系中的主要零部件,运用便捷板换高技术将二钝化碳加水崇低温,优化体系效果。有着结构的紧凑型、便捷板换、耐低温、耐高电压等好处,可改善再生能源运用效果,抑制碳产生。
产品特点
1、高率:按照微车道构成,建立高热相互交换,减小万元产值能耗,改善能源开发充分利用速率。
2、高紧促性:征占小,征占总面积小,节约使用余地。
3、高可信度性:具备着漂亮的耐金属腐蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在所有严酷生活环境下安稳程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们追寻可信度的绿色环保散热片表达决方案范文吗?小编都可以更快为企业给予食品提醒、技艺适配和个人定制化服务项目。祝贺随着连系小编,熟悉一些信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电语
187 5820 8828
(徽信同号)





